نموذج | OC07750 |
إدخال | |
مجموعة الجهد الكهربائي | 90-265Vac, V (مصنفة) |
تردد العمل | 45-65 هرتز |
عامل الطاقة | ≥ من |
تيار الإدخال | 32 أ |
مصدر مساعد | GB/T:12V 24V اختيار CCS CHAdeMO:12V |
الإخراج | |
قوة | 7 كيلو وات |
مجموعة الجهد الكهربائي | 200-750Vdc |
الانتاج الحالي | 0-20 أ |
طول كابل قابس الشحن | 5 متر |
بيئة العمل | |
نطاق درجة الحرارة | -20 ~ 50 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 90RH ٪ ؛ (بدون تكاثف) |
الارتفاع. | THE M |
بيئة التخزين | |
نطاق درجة الحرارة | -40 ~ 85 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 95RH ٪ ؛ 25RH ٪ (النوع) ؛ (بدون تكاثف) |
الارتفاع. | THE M |
الأبعاد والحماية | |
حجم الجهاز (مم) | سيئتي * * من |
حجم التعبئة (مم) | كرتون: * من الصندوق الخشبي: * من من من من من: من من من: * * * |
التعبئة الكرتون/الوزن | وزن الكرتون 32 ، وزن العلبة الخشبية 41 من الكرتون |
الوزن المذكور أعلاه هو الوزن المرجعي للتكوين القياسي فقط. إذا كان الوزن سيزداد بسبب إضافة الملحقات ، فإن الوزن الفعلي يسود | |
IP | IP54 |
أخرى | |
التفاعل بين الإنسان والحاسوب | شاشة ملونة تعمل باللمس Cay |
وضع الشحن | التوصيل والتشغيل/أوكب/بطاقة الائتمان/كلمة المرور/الحجز/الفواتير دون اتصال/التطبيق واي فاي + بلوتوث |
شاحن قياسي | GB/T:GB/T ، GB/T ، GB/T |
CCS:EN61851 ، EN62196 ، ISO15118 ، DIN70121 | |
CHAdeMO:CHAdeMO |
مكرسة لتغيير الطريقة التي يستخدم بها العالم الطاقة ، تخلق الطاقة القصوى أنظمة شحن وإدارة طاقة مركبة كهربائية متطورة مع التركيز على جميع جوانب الشحن من التركيبات المنزلية إلى حلول الأعمال.
OC15750 الجديد المثبت على الحائط ، يمكن تخصيص شواحن EV السريعة بقدرة 15 كيلو وات في مجموعة متنوعة من اللور المشترك ، بما في ذلك الأسود والأبيض والأخضر والأزرق أو الرمادي ، بالإضافة إلى خيارات الحصول على كابل شحن مربوط بطول 7 أمتار من المعيار 5 أمتار. جميع شواحن الطاقة الكهربائية القصوى مناسبة للاستخدام المنزلي والعام ويمكن التحكم فيها من خلال OCPP التي تضم مجموعة من الوظائف الذكية.
نموذج | منطقة 15750 | ||
إدخال | |||
مجموعة الجهد الكهربائي | 260-475Vac, V (تصنيف) | ||
تردد العمل | 45-65 هرتز | ||
عامل الطاقة | ≥ من | ||
تيار الإدخال | 30A | ||
مصدر مساعد | GB/T:12V 24V اختيار CCS CHAdeMO:12V | ||
الإخراج | |||
قوة | 15 كيلو وات | ||
مجموعة الجهد الكهربائي | 200-750Vdc | ||
الانتاج الحالي | 0-37.5A | ||
طول كابل قابس الشحن | 5 متر | ||
بيئة العمل | |||
نطاق درجة الحرارة | -20 ~ 50 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | ||
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 90RH ٪ ؛ (بدون تكاثف) | ||
الارتفاع. | THE M | ||
بيئة التخزين | |||
نطاق درجة الحرارة | -40 ~ 85 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | ||
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 95RH ٪ ؛ 25RH ٪ (النوع) ؛ (بدون تكاثف) | ||
الارتفاع. | THE M | ||
الأبعاد والحماية | |||
حجم الجهاز (مم) | سيارةفي * * من | ||
حجم التعبئة (مم) | كرتون: * من الصندوق الخشبي: * من من من من من: من من من: * * * | التعبئة الكرتون/الوزن | وزن الكرتون 41 ، وزن العلبة الخشبية 59 من الكرتون |
الوزن المذكور أعلاه هو الوزن المرجعي للتكوين القياسي فقط. إذا كان الوزن سيزداد بسبب إضافة الملحقات ، فإن الوزن الفعلي يسود | |||
IP | IP54 | ||
التفاعل بين الإنسان والحاسوب | |||
وضع الشحن | شاشة ملونة تعمل باللمس Cay | ||
شاحن قياسي | التوصيل والتشغيل/أوكب/بطاقة الائتمان/كلمة المرور/الحجز/الفواتير دون اتصال/التطبيق واي فاي + بلوتوث | ||
GB/T:GB/T ، GB/T ، GB/T | |||
CCS:EN61851 ، EN62196 ، ISO15118 ، DIN70121 | |||
CHAdeMO:CHAdeMO |
OC201K Max محطة شحن صندوق حائط الطاقة هي نقطة شحن مثبتة على الحائط للمركبات الكهربائية. عادة ما تكون أرخص طريقة لتثبيت الشاحن في الموقع. تشير شواحن الطاقة الكهربائية القصوى إلى النظام الفيزيائي الذي يوفر الطاقة الكهربائية للسيارة التي يتم ربطها بواسطة كابل قياسي صناعي. يجمع هذا الجهاز بين عدة مكونات تجعل النظام بأكمله نظام شحن V متكامل.
نموذج | OC20750 | SC201K |
إدخال | ||
مجموعة الجهد الكهربائي | 260-475Vac, V (تصنيف) | |
تردد العمل | 45-65 هرتز | |
عامل الطاقة | ≥ من | |
تيار الإدخال | 32 أ | |
مصدر مساعد | GB/T:12V 24V اختيار CCS CHAdeMO:12V | |
الإخراج | ||
قوة | 20 كيلو وات | |
مجموعة الجهد الكهربائي | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
الانتاج الحالي | 0-50 أ | |
طول كابل قابس الشحن | 5 م | |
بيئة العمل | ||
نطاق درجة الحرارة | -20 ~ 50 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 90RH ٪ ؛ (بدون تكاثف) | |
الارتفاع. | THE M | |
بيئة التخزين | ||
نطاق درجة الحرارة | -40 ~ 85 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 95RH ٪ ؛ 25RH ٪ (النوع) ؛ (بدون تكاثف) | |
الارتفاع. | THE M | |
الأبعاد والحماية | ||
حجم الجهاز (مم) | سيارةفي * * من | |
حجم التعبئة (مم) | كرتون: * من الصندوق الخشبي: * من من من من من: من من من: * * * | |
التعبئة الكرتون/الوزن | وزن الكرتون 45 ، وزن العلبة الخشبية 64 ، | |
الوزن المذكور أعلاه هو الوزن المرجعي للتكوين القياسي فقط. إذا كان الوزن سيزداد بسبب إضافة الملحقات ، فإن الوزن الفعلي يسود | ||
IP | IP54 | |
أخرى | ||
التفاعل بين الإنسان والحاسوب | شاشة ملونة تعمل باللمس Cay | |
وضع الشحن | التوصيل والتشغيل/أوكب/بطاقة الائتمان/كلمة المرور/الحجز/الفواتير دون اتصال/التطبيق واي فاي + بلوتوث | |
شاحن قياسي | GB/T:GB/T ، GB/T ، GB/T | |
CCS:EN61851 ، EN62196 ، ISO15118 ، DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |
OC301K هو أفضل شاحن تيار مستمر مثبت على الحائط. مصممة خصيصًا للاستخدام المنزلي أو العام ، اقتصادية ومعبأة بالكامل بالتكنولوجيا والميزات.
إنها أيضًا أفضل محطة شحن EV لأولئك الذين لديهم نظام شمسي ، حيث إنها تزيد من استخدام الطاقة الشمسية لشحن سيارتك.
يحتوي على اتصال واي فاي يمكنه إرسال كل عملية مبرمجة من خلال منصة OCPP1.6 عبر الإنترنت حتى تتمكن من مراقبة الشحن وإدارته.
نموذج | منطقة 30750 | OC301K |
إدخال | ||
مجموعة الجهد الكهربائي | 260-475Vac, V (تصنيف) | |
تردد العمل>/ع> | 45-65 هرتز | |
عامل الطاقة | ≥ من | |
تيار الإدخال | 60 أ | |
مصدر مساعد | GB/T:12V 24V اختيار CCS CHAdeMO:12V | |
الإخراج | ||
قوة | 30KW | |
مجموعة الجهد الكهربائي | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
الانتاج الحالي | 0-100 أ | |
طول كابل قابس الشحن | 5 متر | |
بيئة العمل | ||
نطاق درجة الحرارة | -20 ~ 50 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 90RH ٪ ؛ (بدون تكاثف) | |
الارتفاع. | THE M | |
بيئة التخزين | ||
نطاق درجة الحرارة | -40 ~ 85 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 95RH ٪ ؛ 25RH ٪ (النوع) ؛ (بدون تكاثف) | |
الارتفاع. | THE M | |
الأبعاد والحماية | ||
حجم الجهاز (مم) | سيارةفي * * من | |
حجم التعبئة (مم) | كرتون: * من الصندوق الخشبي: * من من من من من: من من من: * * * | |
التعبئة الكرتون/الوزن | وزن الكرتون 61 ، وزن العلبة الخشبية 69 من الكرتون | |
الوزن المذكور أعلاه هو الوزن المرجعي للتكوين القياسي فقط. إذا كان الوزن سيزداد بسبب إضافة الملحقات ، فإن الوزن الفعلي يسود | ||
IP | IP54 | |
أخرى | ||
التفاعل بين الإنسان والحاسوب | شاشة ملونة تعمل باللمس Cay | |
وضع الشحن | التوصيل والتشغيل/أوكب/بطاقة الائتمان/كلمة المرور/الحجز/الفواتير دون اتصال/التطبيق واي فاي + بلوتوث | |
شاحن قياسي | GB/T:GB/T ، GB/T ، GB/T | |
CCS:EN61851 ، EN62196 ، ISO15118 ، DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |
أقصى طاقة تم إطلاقها حديثًا بقوة 40 كيلو وات من Wallbox DC Quick EV الشاحن يهدف إلى تحسين الراحة للسائقين الجدد. يتميز الشاحن السريع بموصل شحن كومبو SAE.
بجانب ميزات الشحن السريع (يمكن إعادة شحن البطارية 24 كيلو وات في الساعة لورقة نيسان من من من من من من من إلى من تقريبا. 40 دقيقة) ، يوفر النظام بنية نظام طاقة معيارية قابلة للتوصيل لتقليل تكاليف التركيب والصيانة بشكل كبير.
تتميز حلول شحن الطاقة الكهربائية القصوى بوصول مستخدم RFID وتطبيق الهاتف المحمول ، مما يجعل هذه الشواحن مثالية لمختلف التطبيقات التجارية مثل مواقف السيارات الكهربائية وشحن الأسطول والسكنية أيضًا.
نموذج | منطقة 40750 | OC401K |
إدخال | ||
مجموعة الجهد الكهربائي | 260-475Vac, V (تصنيف) | |
تردد العمل | 45-65 هرتز | |
عامل الطاقة | ≥ من | |
تيار الإدخال | 67A | |
مصدر مساعد | GB/T:12V 24V اختيار CCS CHAdeMO:12V | |
الإخراج | ||
قوة | 40 كيلو وات | |
مجموعة الجهد الكهربائي | 200-750Vdc | 200-1000Vdc |
الانتاج الحالي | 0-134 أ | |
طول كابل قابس الشحن | 5 متر | |
بيئة العمل | ||
نطاق درجة الحرارة | -20 ~ 50 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 90RH ٪ ؛ (بدون تكاثف) | |
الارتفاع. | THE M | |
بيئة التخزين | ||
نطاق درجة الحرارة | -40 ~ 85 ℃ ؛ 25 ℃ (نوع) | |
مجموعة الرطوبة | 5 ~ 95RH ٪ ؛ 25RH ٪ (النوع) ؛ (بدون تكاثف) | |
الارتفاع. | THE M | |
الأبعاد والحماية | ||
حجم الجهاز (مم) | * من من من من ؟/ع> | |
حجم التعبئة (مم) | كرتون: * من الصندوق الخشبي: * من من من الكرتون: * * | |
التعبئة الكرتون/الوزن | وزن الكرتون 70 ، وزن العلبة الخشبية 80 من الكرتون | |
الوزن المذكور أعلاه هو الوزن المرجعي للتكوين القياسي فقط. إذا كان الوزن سيزداد بسبب إضافة الملحقات ، فإن الوزن الفعلي يسود | ||
IP | IP54 | |
أخرى | ||
التفاعل بين الإنسان والحاسوب | شاشة ملونة تعمل باللمس Cay | |
وضع الشحن | التوصيل والتشغيل/أوكب/بطاقة الائتمان/كلمة المرور/الحجز/الفواتير دون اتصال/التطبيق واي فاي بلوتوث | |
شاحن قياسي | GB/T:GB/T ، GB/T ، GB/T | |
CCS:EN61851 ، EN62196 ، ISO15118 ، DIN70121 | ||
CHAdeMO:CHAdeMO |